Description
Tope del amortiguador trasero.
GTI, 16v, VR6
| Equivalente a | 1H0512131C |
|---|---|
| Marca | Febi Bilstein |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Corrado, Golf Mk3, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6, ADY – 2.0, AGG – 2.0, AKR – 2.0, ABF – 2.0 |
| Pais de origen | Reino Unido |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| Frontal/Trasero | Trasero |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 107 647 016 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
|---|---|
| Corrado | 1989-1995 |
| Vento | 1992-1998 |





Reviews
There are no reviews yet.