Description
Polea inferior del cigüeñal y amortiguador de vibraciones
| Diámetro exterior [mm] | 160 |
| Anchura [mm] | 39 |
| Número de ranuras | 6 |
| Equivalente a | 028105243T |
|---|---|
| Informacion de montaje | Códigos de motor:1X, 1.9 ABL 1.9 AAC 2.0AHU 1.9ALE 1.9AFN 1.9AVG 1.91Y 1.91Z 1.9AAZ 1.9 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | 1X – 1.9 D, ABL – 1.9 TD, 1Y – 1.9 D, 1Z – 1.9 TDI, AAZ – 1.9 TD, AEY – 1.9 SDI, AFN – 1.9 TDI, AHU – 1.9 TDI, ALE – 1.9 TDI, AVG – 1.9 TDI |
| Marca | Jopex |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| t4 | 1991-2003 |
|---|---|
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| Polo Mk3 6N | 1996-2000 |
| Vento | 1992-1998 |





Reviews
There are no reviews yet.