Description
Matriz del calentador para modelos con volante a la izquierda. La matriz del calentador suele ser la causa de la fuga de refrigerante en el espacio para los pies del vehículo.
| Equivalente a | 191819031 |
|---|---|
| Informacion de montaje |
Modelos Mk4 Golf 98-01 hasta el chasis >> 1J-X-250 000 |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk2, Corrado, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Marca | Topran |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 100 819 0001 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
|---|---|
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1998-2002 |
| golf_mk4 | 1998-2001 |
| Jetta | 1984-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Polo Mk3 6N | 1996-2002 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |



Reviews
There are no reviews yet.