Description
Canister de carbón activado.
Para encajar en VW:
Caddy – código de motor K-Jet JH
Corrado – G60 PG, VR6 ABV, 2.0 9A, ADY, 2E
Mk2 Golf – GX, RD
Mk3 Golf – ADZ, AAM, ABD, AEK, AEA, AAA, ADY, ABF, ABU, 2E, ABS, AEP
T25 – CU, CV, DH
Para encajar en Porsche:
911 1974-1977 modelos solo para EE. UU.
911 1978-1983
911 (930) Turbo 1975-1983
914 1973-1976 1.8, 2.0 modelos solo para EE. UU.
924 1976-1979 modelos solo para EE. UU.
| Equivalente a | 1H0201801C |
|---|---|
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | T2 Bay, T3, Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 911, 924, 914, 930, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por aire | CU – 2000, CV – 2000 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DH – 1.9, DJ – 2.1, SR – 2.1, MV – 2.1, SS – 2.1, NZ – 1.3 Digijet, GX – 1.8, JH – 1.8, PG – 1.8 G60, 9A – 2.0, 2E – 2.0, AAA – 2.8 VR6, AAM – 1.8, ABD – 1.4, ABS – 1.8, ABU – 1.6, ABV – 2.9 VR6, ADY – 2.0, AEE – 1.6, AFT – 1.6, AGG – 2.0, ABF – 2.0, APQ – 1.4, 1F – 1.6, 3F – 1.3, AAK – 1.0, AAU – 1.0, AAV – 1.3, HT – 1.8, PY – 1.3, ANP – 1.8, AEP – 2.0, AEX – 1.4 MPI |
| peso (kg) | 1.12 |
| Marca | Jopex |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 1116001100 |
| T2 | 1968-1979 |
|---|---|
| T3 | 1980-1992 |
| golf_mk1 | 1979-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1986 |
| golf_mk1_cabriolet | 1984-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1979-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1982-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1996-2000 |
| Vento | 1992-1998 |
| P911 | 1974-1983 |
| P914 | 1973-1976 |
| P924 | 1976-1979 |
| P930 | 1975-1983 |





Reviews
There are no reviews yet.