Carburador 11-1255 para motores Buick/Cadillac/Oldsmobile 305 (5.0L) de 1981 a 1990

Sale!

Carburador 11-1255 para motores Buick/Cadillac/Oldsmobile 305 (5.0L) de 1981 a 1990

Original price was: €417.78.Current price is: €83.55.

SKU: 7970592456951 Category:

Description

Característica:
1: De acuerdo con las especificaciones originales de fábrica, se ajusta perfectamente al coche original.
2: Poseer diferentes máquinas de prueba para diseñar parámetros exactos y precisos para nuestro products.All Los artículos fueron sometidos a pruebas de rendimiento.
3: Fabricado con material de alta calidad, ligero, antioxidante, resistente al color y duradero.
4: Producto de posventa de calidad superior.
5: Rendimiento estable, alta fiabilidad, adecuado para reemplazar el que esté roto.

Detalles específicos:
Estado: 100% nuevo
Material: Metal
Color: se muestra como en las imágenes
Número de pieza del fabricante: 11-1255
Otro número de pieza: 11-1255
Número de pieza de intercambio: 11-1255
Tipo: Carburado
Tipo de ajuste: Reemplazo directo

Mueble:
Para motores Buick 305 (5.0L) de 1981 a 1990
Para motores Cadillac 305 (5.0L) de 1986 a 1990
Para motores Chevy 305 (5.0L) de 1986 a 1990
Para motores Oldsmobile 305 (5.0L) de 1981 a 1990
Para motores Cadillac 305 (5.0L) de 1981 a 1990

Compatible con los siguientes vehículos:
Buick Electra 1981 11-1255 5.0
Buick Estate Wagon 1981 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1981 11-1255 5.0
Buick Riviera 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1981 11-1255 5,0
Pontiac Bonneville 1981 11-1255 5.0
Pontiac Catalina 1981 11-1255 5.0
Pontiac Laurentian 1981 11-1255 5.0
Pontiac parisino 1981 11-1255 5,0
Buick Electra 1982 11-1255 5.0
Buick Estate Wagon 1982 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1982 11-1255 5.0
Buick Riviera 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1982 11-1255 5,0
Buick Electra 1983 11-1255 5.0
Buick Estate Wagon 1983 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1983 11-1255 5.0
Buick Riviera 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1983 11-1255 5,0
Buick Electra 1984 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1984 11-1255 5.0
Buick Riviera 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1984 11-1255 5,0
Buick Electra 1985 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1985 11-1255 5.0
Buick Riviera 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1985 11-1255 5,0
Buick Electra 1986 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1986 11-1255 5.0
Buick Regal 1986 11-1255 5.0
Cadillac Fleetwood 1986 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1986 11-1255 5.0
Pontiac parisino 1986 11-1255 5,0
Buick Electra 1987 11-1255 5.0
Buick Regal 1987 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1987 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1987 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1987 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1988 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1988 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Supreme 1988 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1988 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1989 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1989 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1989 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1989 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1989 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1990 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1990 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1990 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1990 11-1255 5.0

Los números de pieza OEM que funcionarán con este carburador incluyen:
17059312
17059321
17067310
17067318
17068013
17068506
17078328
17079343
17079344
17079672
17081250
17081253
17081254
17082251
17082253
17083250
17083253
17084250
17084252
17084253
17084254
17084256
17084258
17084554
17085252
17085282
17086008
17086009
17088115
17110443
17110444
17110445
17110606
17110609
17110639

El paquete incluye:
1 carburado

Información de envío:
Plazo de entrega: 3-8 días laborables.
Envío rápido y gratuito desde California.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Carburador 11-1255 para motores Buick/Cadillac/Oldsmobile 305 (5.0L) de 1981 a 1990”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *